全国最低賃金一覧表
北海道 705 青森 647 岩手 645 宮城 675
秋田 647 山形 647 福島 658 茨城 692
栃木 700 群馬 690 埼玉 759 千葉 748
東京 837 神奈川 836 新潟 683 富山 692
石川 687 福井 684 山梨 690 長野 694
岐阜 707 静岡 728 愛知 750 三重 717
滋賀 709 京都 751 大阪 786 兵庫 739
奈良 693 和歌山 685 鳥取 646 島根 646
岡山 685 広島 710 山口 684 徳島 647
香川 667 愛媛 647 高知 645 福岡 695
佐賀 646 長崎 646 熊本 647 大分 647
宮崎 646 鹿児島 647 沖縄 645 数字は時間額(円)
(2011年10月12日現在)
地域別最低賃金額については毎年10月頃、産業別最低賃金については
毎年10月〜2月の間に改定されています。厚生労働省ホームページ
などでご確認ください。