1. 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | ||||
細目 | 耐用年数 (年) |
|||
事務所用又は美術館用のもの及び下記以外のもの | 50 | |||
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | |||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 34 | ||
その他のもの | 41 | |||
旅館用又はホテル用のもの | 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 31 | ||
その他のもの | 39 | |||
店舗用のもの | 39 | |||
病院用のもの | 39 | |||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38 | |||
公衆浴場用のもの | 31 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24 | ||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31 | |||
その他の もの |
倉庫事業の倉庫用のもの | 冷蔵倉庫用の もの |
21 | |
その他のもの | 31 | |||
その他のもの | 238 |