1. 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
| 構築物 | |||||
| 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
|||
| 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20 | |||
| まくら木 | 木製のもの | 8 | |||
| コンクリート製のもの | 20 | ||||
| 金属製のもの | 20 | ||||
| 分岐器 | 15 | ||||
| 通信線、信号線及び電灯電力線 | 30 | ||||
| 信号機 | 30 | ||||
| 送配電線及びき電線 | 40 | ||||
| 電車線及び第三軌条 | 20 | ||||
| 帰線ボンド | 5 | ||||
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30 | ||||
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) | 架空索道用のもの | 15 | |||
| その他のもの | 25 | ||||
| 前掲以外のもの | 線路 設備 |
軌道設備 | 道床 | 60 | |
| その他のもの | 16 | ||||
| 土工設備 | 57 | ||||
| 橋りょう | 鉄筋コンクリート造のもの | 50 | |||
| 鉄骨造のもの | 40 | ||||
| その他のもの | 15 | ||||
| トンネル | 鉄筋コンクリート造のもの | 60 | |||
| れんが造のもの | 35 | ||||
| その他のもの | 30 | ||||
| その他のもの | 21 | ||||
| 停車場設備 | 32 | ||||
| 電路 設備 |
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45 | |||
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 12 | ||||
| その他のもの | 19 | ||||
| その他のもの | 40 | ||||
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15 | |||
| 道床 | 60 | ||||
| 土工設備 | 50 | ||||
| 橋りょう | 鉄筋コンクリート造のもの | 50 | |||
| 鉄骨造のもの | 40 | ||||
| その他のもの | 15 | ||||
| トンネル | 鉄筋コンクリート造のもの | 60 | |||
| れんが造のもの | 35 | ||||
| その他のもの | 30 | ||||
| その他のもの | 30 | ||||
| 発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの (農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) |
30 | |||
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57 | ||||
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41 | ||||
| 送電用のもの | 地中電線路 | 25 | |||
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36 | ||||
| 配電用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | 50 | |||
| 鉄筋コンクリート柱 | 42 | ||||
| 木柱 | 15 | ||||
| 配電線 | 30 | ||||
| 引込線 | 20 | ||||
| 添架電話線 | 30 | ||||
| 地中電線路 | 25 | ||||
| 電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | 光ファイバー製のもの | 10 | ||
| その他のもの | 13 | ||||
| 地中電線路 | 27 | ||||
| その他の線路設備 | 21 | ||||
| 放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | 円筒空中線式のもの | 30 | ||
| その他のもの | 40 | ||||
| 鉄筋コンクリート柱 | 42 | ||||
| 木塔及び木柱 | 10 | ||||
| アンテナ | 10 | ||||
| 接地線及び放送用配線 | 10 | ||||
| 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | 果樹棚又はホップ棚 | 14 | ||
| その他のもの | 17 | ||||
| 主として金属造のもの | 14 | ||||
| 主として木造のもの | 5 | ||||
| 土管を主としたもの | 10 | ||||
| その他のもの | 8 | ||||
| 広告用のもの | 金属造のもの | 20 | |||
| その他のもの | 10 | ||||
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | ||
| 主として鉄骨造のもの | 30 | ||||
| 主として木造のもの | 10 | ||||
| 競輪場用競走路 | コンクリート敷のもの | 15 | |||
| その他のもの | 10 | ||||
| ネット設備 | 15 | ||||
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30 | ||||
| 水泳プール | 30 | ||||
| その他のもの | 児童用のもの | すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 10 | ||
| その他のもの | 15 | ||||
| その他のもの | 主として木造のもの | 15 | |||
| その他のもの | 30 | ||||
| 緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7 | |||
| その他の緑化施設及び庭園 (工場緑化施設に含まれるものを除く。) |
20 | ||||
| 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15 | |||
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10 | ||||
| ビチューマルス敷のもの | 3 | ||||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80 | |||
| トンネル | 75 | ||||
| 橋 | 60 | ||||
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50 | ||||
| 乾ドック | 45 | ||||
| サイロ | 35 | ||||
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 35 | ||||
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30 | ||||
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 25 | ||||
| 造船台 | 24 | ||||
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15 | ||||
| その他のもの | 60 | ||||
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40 | |||
| サイロ | 34 | ||||
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30 | ||||
| 下水道、飼育場及びへい | 15 | ||||
| 爆発物用防壁 | 13 | ||||
| 引湯管 | 10 | ||||
| 鉱業用廃石捨場 | 5 | ||||
| その他のもの | 40 | ||||
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50 | |||
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7 | |||
| その他のもの | 25 | ||||
| その他のもの | 40 | ||||
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50 | |||
| 乾ドック | 45 | ||||
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35 | ||||
| その他のもの | 50 | ||||
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40 | |||
| 上水道及び用水池 | 30 | ||||
| 下水道 | 15 | ||||
| へい | 20 | ||||
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 17 | ||||
| その他のもの | 40 | ||||
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45 | |||
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25 | ||||
| サイロ | 22 | ||||
| 送配管 | 鋳鉄製のもの | 30 | |||
| 鋼鉄製のもの | 15 | ||||
| ガス貯そう | 液化ガス用のもの | 10 | |||
| その他のもの | 20 | ||||
| 薬品貯そう | 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8 | |||
| 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10 | ||||
| アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15 | ||||
| 水そう及び油そう | 鋳鉄製のもの | 25 | |||
| 鋼鉄製のもの | 15 | ||||
| 浮きドック | 20 | ||||
| 飼育場 | 15 | ||||
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10 | ||||
| 露天式立体駐車設備 | 15 | ||||
| その他のもの | 45 | ||||
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 10 | ||||
| 木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15 | |||
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10 | ||||
| 飼育場 | 7 | ||||
| その他のもの | 15 | ||||
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15 | |||
| その他のもの | 50 | ||||