| 3.無形減価償却資産の耐用年数表 | ||
| 種類 | 細目 | 耐用年数 (年) |
| 漁業権 | 10 | |
| ダム使用権 | 55 | |
| 水利権 | 20 | |
| 特許権 | 8 | |
| 実用新案権 | 5 | |
| 意匠権 | 7 | |
| 商標権 | 10 | |
| ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 3 |
| その他のもの | 5 | |
| 育成者権 | 種苗法(平成十年法律第八十三号) 第四条第二項に規定する品種 |
10 |
| その他 | 8 | |
| 営業権 | 5 | |
| 専用側線利用権 | 30 | |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 30 | |
| 電気ガス供給施設利用権 | 15 | |
| 熱供給施設利用権 | 15 | |
| 水道施設利用権 | 15 | |
| 工業用水道施設利用権 | 15 | |
| 電気通信施設利用権 | 20 | |